Cherim武蔵境
不動産投資の理想をカタチに - 自信をもってご紹介いたします
武蔵野市の収益物件Cherim武蔵境


物件概要
| 所在地 | 武蔵野市境一丁目9 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 180.69㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 構造/階数 | 木造準耐火構造/3階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | 建築面積/延床面積 | 123.78㎡/328.71㎡ |
| 完成予定 | 令和8年2月 | ||
交通機関
| 最寄り駅まで | JR中央線 「武蔵境」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 都心までの所要時間 | 「新宿」駅まで 乗車時間約20分(直通)・「東京」駅まで乗車時間約34分(直通) |

