Cherim井尻Ⅱ
不動産投資の理想をカタチに - 自信をもってご紹介いたします
福岡市南区の収益物件Cherim井尻Ⅱ
物件概要
所在地 | 福岡市南区井尻3丁目 | ||
---|---|---|---|
戸数・タイプ | 1LDK×6戸 | ||
土地面積 | 136.32㎡ | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
構造/階数 | 木造準耐火構造/3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 建築面積/延床面積 | 80.91㎡/238.92㎡ |
完成予定 | 平成29年9月 |
交通機関
最寄り駅まで | 西鉄大牟田線「井尻」駅 徒歩8分 |
---|---|
都心までの所要時間 | 西鉄福岡(天神)9分 天神西鉄大牟田線井尻駅乗車 |